Model fan apparatuer | Ienheid fan mjitting | GCM-2000B 192 Spindle covering masine | GCM-2000B 216 Spindle covering masine | GCM-2000B 208 Spindle covering masine |
Norm fan masine | ||||
Seucture fan masine | Dual-face dual-laach | Dual-face dual-laach | Dual-face dual-laach | |
Oantal coiling laach | Laach | 2 | 2 | 2 |
Oantal wharve laach | Laach | 2 | 2 | 2 |
Maksimum coiling oantal inkele covering | Posysje | 192 | 216 | 208 |
Maksimum coiling oantal dual covering | Posysje | 96 | 108 | 96 |
Oantal node | Node | 8 | 9 | 8 |
Oantal ingots per knooppunt | Posysje | 24 | 24 | 25 |
Out-form diminsje (L × W × H) | mm | 16400×1300×2030 | 18200×1300×2030 | 16800×1300×2030 |
Totaal gewicht fan apparatuer | kg | 4500 | 5000 | 4500 |
Spindle | ||||
Oantal spindle | Spindle | 192 | 216 | 208 |
Soart spindles | Fêst rjochte type / fêste koanyske type | Fêst rjochte type / fêste koanyske type | Fêst rjochte type / fêste koanyske type | |
Ofstân tusken spindles | mm | 270 | 270 | 260 |
Mechanyske spindle snelheid | rpm | 18000 | 18000 | 18000 |
Twisting rjochting fan spindle | S/Z | S/Z | S/Z | |
Berik fan draaiende graad | Twist/m | 200-3500 | 200-3500 | 200-3500 |
Kapasiteit fan ferpakt filament | g | 450-650 | 450-650 | 450-650 |
Ferpakt filament spoel | Φ84×Φ36×140 | Φ84×Φ36×140 | Φ84×Φ36×140 | |
Coiling | ||||
Out-foarm fan coiling | Dûbelkegelyntegraasje | Dûbelkegelyntegraasje | Dûbelkegelyntegraasje | |
Out-foarm diminsje fan coiling | mm | Φ180×190 | Φ180×190 | Φ180×190 |
Grutte fan coiling buis | mm | Φ68×218 | Φ68×218 | Φ68×218 |
Maksimum coiling kapasiteit | g | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Coiling formaasje | Meganyske formaasje / kompjûterisearre formaasje | Meganyske formaasje / kompjûterisearre formaasje | Meganyske formaasje / kompjûterisearre formaasje | |
Drafting, elektrysk en macht | ||||
Drafting berik | Mearfâldich | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 |
Macht fan 'e motor fan' e boppeste spindle | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Macht fan 'e motor fan' e legere spindle | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Model GCM-2000B bedutsen -garen masine is spesjaal rjochte op de elastyske stoffen en fan tapassing foar de produksje fan polyamide, polyester, katoen garen etc.covered garens fan ferskillende noarmen, mei de grûnstof tapassing berik op 70D-600D. enerzjyferbrûk en in ekstreem hege produktiviteit en syn technyske skaaimerken bliuwe op in grut folume fan ferpakt gloeitried, oant 1KG sûnder joint, en de reduksje fan seide-op-buis-feroaring proses dat brûkt wurde faak dien troch de operator, it ferbetterjen fan de garen kwaliteit en ek it ferminderjen fan de operaasje.